Schulleiterin: | Frau Bloch |
Stellvertretende Schulleiterin: | Frau Lorenz-Rath |
Anzahl der Klassen (2024/ 2025): | 12 + 1 (BUS-Klasse) |
Jahrgangsstufe 5: | 1 Klasse |
Jahrgangsstufe 6: | 2 Klassen |
Jahrgangsstufe 7: | 2 Klassen |
Jahrgangsstufe 8: | 2 Klassen |
Jahrgangsstufe 9: | 3 Klassen + 1 Bus-Klasse |
Jahrgangsstufe 10 (Typ A): | 1 Klasse |
Jahrgangsstufe 10 (Typ B): | 1 Klasse |
Anzahl der Schüler*innen (2024/ 2025) | 284 |
Anzahl der Lehrer*innen (2024/2025) |
33 |
Anzahl der Sonderpädagog*innen (2024/2025) |
3 |
Anzahl MPT- Kräfte (Multiprofessionelles Team) (2024/2025) |
3 |
Anzahl der Schulsozialarbeiterinnen (2024/2025) |
2 |